半世紀以上の
経験と技術を生かした
ものづくり。
事業紹介Business
共和化工の強み
私たち共和化工株式会社は昭和38年の創業以来、より質の高い樹脂製品づくりを目指して参りました。
お客様の様々なご要望にも、半世紀以上の経験と技術を生かした小規模ならではの小回りの利いた柔軟な対応を致します。
熱可塑性樹脂成形
PP、AES等の汎用材からPPS等のスーパーエンプラまで対応致します。
また、シートベルト部品等を代表としたインサート成形品や軟質樹脂を使用した車体部品など幅広い製品に実績がございます。
熱硬化性樹脂成形
創業当時より実績のあるフェノール樹脂、ユリア樹脂等を中心に様々な材料で対応可能です。
設備紹介Equipment
竪型射出成形機(PL射出)

竪型射出成形機(竪射出)

竪型射出成形機インサート自動化ライン

横型射出成形機

射出成形機 計21台
熱可塑性(横型機)
| 型式 | FNX280Ⅲ-71A |
|---|---|
| 型締能力 | 280t |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 日精樹脂工業株式会社 |
| 型式 | NEX180-36E |
|---|---|
| 型締能力 | 180t |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 日精樹脂工業株式会社 |
| 型式 | ES3000-25E |
|---|---|
| 型締能力 | 155t |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 日精樹脂工業株式会社 |
| 型式 | FE120S18ASE |
|---|---|
| 型締能力 | 120t |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 日精樹脂工業株式会社 |
| 型式 | NEX1000-12E |
|---|---|
| 型締能力 | 80t |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 日精樹脂工業株式会社 |
| 型式 | PNX40-5A |
|---|---|
| 型締能力 | 40t |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 日精樹脂工業株式会社 |
| 型式 | NS15-2A |
|---|---|
| 型締能力 | 15t |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 日精樹脂工業株式会社 |
熱可塑性(竪型機)
| 型式 | TD155RE-36E |
|---|---|
| 型締能力 | 150t |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 日精樹脂工業株式会社 |
| 型式 | TNX150R36A |
|---|---|
| 型締能力 | 150t |
| 台数 | 2台 |
| メーカー | 日精樹脂工業株式会社 |
| 型式 | TD100R25ASE |
|---|---|
| 型締能力 | 100t |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 日精樹脂工業株式会社 |
| 型式 | TNX100R25A |
|---|---|
| 型締能力 | 100t |
| 台数 | 3台 |
| メーカー | 日精樹脂工業株式会社 |
| 型式 | TNX75R9A |
|---|---|
| 型締能力 | 75t |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 日精樹脂工業株式会社 |
| 型式 | TH60R6ASE |
|---|---|
| 型締能力 | 60t |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 日精樹脂工業株式会社 |
| 型式 | TH40RE5VE |
|---|---|
| 型締能力 | 40t |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 日精樹脂工業株式会社 |
| 型式 | JT150REⅡ-230V |
|---|---|
| 型締能力 | 150t |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 株式会社日本製鋼所 |
熱硬化性
| 型式 | FE120S25ASEK |
|---|---|
| 型締能力 | 120t |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 日精樹脂工業株式会社 |
| 型式 | FE80S12ASEK |
|---|---|
| 型締能力 | 80t |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 日精樹脂工業株式会社 |
| 型式 | WFA70 (圧縮成形機) |
|---|---|
| 型締能力 | 70t |
| 台数 | 1台 |
| メーカー | 神藤金属株式会社 |
その他の主な設備
- 箱型材料乾燥機 2台
- ホッパードライヤー 9台
- 粉砕機 14台
- デフラッシャー 1台
- 超音波溶着機 1台
- タッピングマシーン 1台
会社概要Company
| 社名 | 共和化工株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒444-0305 愛知県西尾市平坂町奥辰18-1 TEL:0563-59-8111/FAX:0563-59-9779 |
| 代表 | 代表取締役 平岩 博行 |
| 設立 | 昭和37年7月19日 |
| 資本金 | 1,000 万円 |
| 事業内容 | 熱硬化性及び熱可塑性樹脂成形品の加工。主に自動車部品、重家電部品、OA部品。 |
| 従業員数 | 男性6名、女性16名、パート・アルバイト7名、合計29名 |
沿革
| 1963年1月 | 西尾市今川町にて創業 |
|---|---|
| 1964年1月 | 資本金300万円に増資 |
| 1969年1月 | 工場増築 |
| 1979年2月 | 工場増築 |
| 1979年3月 | 資本金600万円に増資 |
| 1995年5月 | 事務所、倉庫棟新築 |
| 1995年12月 | 資本金1,000万円に増資 |
| 1999年4月 | 工場改築 |
| 2004年8月 | 西尾市平坂町へ工場移転 |
| 2016年12月 | 工場増築 |










